
Подъемник основания лесов, универсальный подъемник основания лесов, регулируемый подъемник основания.
Обзор Описание продукта Деталь: Регулируемая опорная рама с U-образной головкой и винтовым основанием. Материал: сталь Q
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | Домкрат для подъёма строительных лесов и домкрат для головы |
| Поддерживающий режим | Проекция строительных лесов |
| Форма губ | Двойная рама |
| Положение при монтаже | Наружные леса |
| Метод перемещения | Прикрепленная подъемная рама |
| Строительная недвижимость | строительные леса |
| Высота | 400/500/600/800/1000 мм |
| Hscode | 7308900000 |
| сертификат | ИСО9001/ИСО14001 |
| Обработка поверхности | Электрически оцинкованный, окрашенный |
| Наименование товара | Регулируемый домкрат с винтовым основанием для лесов и домкратом с U-образной головкой |
| Условия платежа | Т/Т |
| Время выполнения | 15-30 дней после подтверждения депозита |
| Минимум для заказа | 1 штука, если есть в наличии |
| Тип стержня | Сплошной стержень или полый винтовой стержень |
| Корректирование | Доступный |
| Тип пластины | Плоская или выпуклая квадратная пластина. |
| Упаковка | в палитрах |
| Марке | Жизнь |
| Приложение | Строительные леса |
| Сырье | Металл углеродистая сталь |
| Транспортный пакет | Палитра |
| Спецификация | 28/30/32/34/38 мм |
| товарный знак | ZHIYI (20-летний опыт производства) |
| Источник | Тяньцзинь, Китай |
| HS-код | 7308900000 |
| Производственная мощность | 1000 тонн в месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Деталь: регулируемые леса с U-образной головкой и подъемником с винтовым основанием, материал: сталь Q235 или углеродистая сталь.| Имя | Введите | Диаметр винтового стержня | Винтовой стержень толстый | Высота | опорная плита |
| Регулируемый подъемник основания | Пустой | 34/38/40/42/48 | 4 мм | 400~1200 мм | 120*120*4/5 мм 150*150*5/6 мм |
| Твердый | 26.28.30.32 | ---- | |||
| Регулируемый разъем с U-образной головкой | Пустой | 34/38/40/42/48 | 4 мм | U105*100*40*4/5ммU150*120*50*5/6мм | |
| Твердый | 26.28.30.32 | ---- | |||
| аннотация | Или адаптируйте его индивидуально под ваши требования | ||||
Параметры продукта
упаковка и доставка
Похожие продукты
Профиль компании
Компания Tianjin Zhiyi Metal Products Co. Ltd была основана в 2002 году и имеет уставный капитал в десять миллионов юаней. Наша компания расположена в Тяньцзине, портовом городе на севере Китая, и занимает площадь 27 000 квадратных метров.
Сопутствующие товары
-
![Оцинкованная труба из углеродистой стали для теплиц на лесах по низкой цене]()
Оцинкованная труба из углеродистой стали для теплиц на лесах по низкой цене
-
![Китай En1065 Строительные оцинкованные леса Тяжелые легкие телескопические стойки опалубки Строительные леса, поддерживающие опоры, Регулируемая стальная опора]()
Китай En1065 Строительные оцинкованные леса Тяжелые легкие телескопические стойки опалубки Строительные леса, поддерживающие опоры, Регулируемая стальная опора
-
![Настенные леса HDG/коробчатые леса/системные леса со стопорными винтами, строительная опалубка 55]()
Настенные леса HDG/коробчатые леса/системные леса со стопорными винтами, строительная опалубка 55
-
![Строительный материал Ближневосточная стальная опора Оцинкованная окрашенная опора для опалубки Acro Jack Крепление для сверхмощной стальной опоры Стальная опора для опалубки]()
Строительный материал Ближневосточная стальная опора Оцинкованная окрашенная опора для опалубки Acro Jack Крепление для сверхмощной стальной опоры Стальная опора для опалубки










