Рамные леса оцинкованные и окрашенные.
Н-образная рама из оцинкованного металла с порошковым покрытием. рама и перекладина. Характеристики рамы и поперечин с
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Обслуживание клиентов | И |
Гарантия | 1 год |
Материал | Шталь |
Введите | Сотовый телефон, сотовый телефон |
Стиль структуры | Турмгеруст |
Рамка | Каркасные комбинированные леса |
Поддерживающий режим | каркас пола |
Форма губ | Однорядные леса |
Положение при монтаже | Наружные леса |
Метод перемещения | Горизонтальные мобильные леса |
Тип детали лесов | Каркас строительных лесов |
Строительная недвижимость | Монтаж строительных лесов |
Транспортный пакет | Экспортный пакет |
Спецификация | 1219х1524-1930мм |
товарный знак | ТИТ |
Источник | Китай |
HS-код | 7308400000 |
Производственная мощность | 500 000 тонн/год |
Описание продукта
Леса H-образной рамы из оцинкованного металла с порошковым покрытием.Статья | Описание | ||
Мудл | Портальный каркас или лестничный каркас Керстребе Стальная доска (с крючками) | ||
Материал | К195 К235 К345 | ||
Обработка поверхности | предварительно оцинкованный оцинкованный Цвет окрашен | ||
Технологии | (1) Электронная сварка сопротивлением (ERW) (2) Электронная сварка плавлением (EFW) (3) Двойная дуговая сварка под флюсом (DSAW) | ||
Доставка | (1) Контейнер (2) Балкеры | ||
Порт доставки | Хафен Синь Ган, Тяньцзинь, Китай | ||
Дата доставки | От 15 до 30 дней в зависимости от количества и спецификации каждого заказа | ||
оплата | Л/К, Т/Т | ||
Другие | Монтажное оборудование, такое как винты и фланец, также может быть включено в комплект поставки. |
рама и перекладина
Технические характеристики рамы и поперечины следующие:
классификация | Описание | Спецификация | Теоретический вес | Материал | поверхность |
Рамка | Портальная рамка | 1219x1254 | 10,5 кг | Q235 | окрашенные, оцинкованные, горячеоцинкованные, предварительно оцинкованные |
Портальная рамка | 1219x1700 | 12,5 кг | Q235 | ||
Портальная рамка | 1219x1930 | 13,6 кг | Q235 | ||
Портальная рамка | 914x1700 | 10,4 кг | Q235 | ||
Каркас лестницы | 1219x914 | 6,7 кг | Q235 | ||
Каркас лестницы | 1219x1254 | 11,2 кг | Q235 | ||
Каркас лестницы | 1219x1700 | 12,3 кг | Q235 | ||
Каркас лестницы | 1219x1930 | 14,6 кг | Q235 |
классификация | Описание | Спецификация | Теоретический вес | Материал | поверхность |
Кройцстребе | 21x1,4x1316 | 1,9 кг | Q235 | окрашенные, оцинкованные, горячеоцинкованные, предварительно оцинкованные | |
21x1,4x1724 | 2,35 кг | Q235 | |||
21х1,4х1928 | 2,67 кг | Q235 | |||
21x1,4x2198 | 3 кг | Q235 |
Штальпланке
Технические характеристики стальных досок следующие:
классификация | ||
Сопутствующие товары
-
Доска лесов для системы лесов/платформы лесов, стальная доска
-
Окрашенная регулируемая опора для строительных лесов Doka
-
Система строительных лесов HDG с кольцевым замком для строительных работ
-
Высокоточная бесшовная стальная труба с гладкой поверхностью JIS Ss400, толщина 6 мм, прецизионная труба из углеродистой стали для машиностроения и оптовой торговли нефтью