Заводская спираль/ERW/Ms мягкая сварная труба из углеродистой стали с горячим цинкованием для строительных лесов/теплиц
Обзор Описание продукта Параметры продукта Химический компонент Jinan Xinhua Shanda Co., Ltd. была основана в 2005 году
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Обслуживание клиентов | 1 год |
Гарантия | 1 год |
Введите | Бесшовный |
Технологии | холоднотянутый |
Материал | нержавеющая сталь |
Обработка поверхности | Полированный |
использовать | Трубопроводный транспорт, котельные трубы, гидравлические и автомобильные трубы, бурение нефти и газа, пищевая промышленность, производство напитков и молочных продуктов, машиностроение, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство и отделка, специальные цели. |
Форма раздела | Круглый |
Трубопроводный транспорт | Бесшовная трубка из нержавеющей стали. |
Модель №. | 201/304Л/321/316Л/321/316Л/309/310С/317/347/409 |
Град | 201, 202, 304, 304L, 304h, 309, 309S, 310 и т. д. |
Стандартный | ДЖИС/СУС/ГБ/ДИН/АСТМ/АИСИ/Эн |
толщина стен | 1 мм-150 мм |
Наружный диаметр | 6 мм-2500 мм |
поверхность | Морилка, №1, 2б, полироль, волосяной покров, №4 |
сертификат | CE, Бис, JIS, ISO9001 |
Услуги редактирования | Гибка, сварка, размотка, штамповка, резка |
Зонд | Да, бесплатно |
Технологии | Горячекатаный/холоднокатаный |
Тип линии сварки | ERW, Efw, бесшовные, спирально-сварные |
Коммерческие условия | Прицеп CIF CFR |
толерантность | 1 % |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Транспортный пакет | как вы заказали |
Спецификация | Пользовательские спецификации |
товарный знак | Цзинань Синьхуа |
Источник | Китай |
HS-код | 7304319000 |
Производственная мощность | 100 000 тонн/месяц |
Описание продукта
Параметры продукта
химический компонентГрад | С | Кр | В | Мин. | п | С | Мо | И |
201 | ≤0,15 | 16:00 - 18:00 | 3,50-5,50 | 5,50-7,50 | ≤0,060 | ≤0,030 | - | ≤1,00 |
304 | ≤0,07 | 17:00–19:00 | 8:00 - 10:00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 |
304Л | ≤0,030 | 18:00 - 20:00 | 8:00 - 10:00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 |
310С | ≤0,08 | 24.00-26.00 | 19:00 - 22:00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 |
316 | ≤0,08 | 16:00 - 18:50 | 10:00 - 14:00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 2.00-3.00 | ≤1,00 |
316Л | ≤0,030 | 16:00 - 18:00 | 12.00-15.00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 2.00-3.00 | ≤1,00 |
316Ти | ≤0,08 | 16:00 - 19:00 | 10:00 - 14:00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 1,80-2,50 | ≤1,00 |
904Л | ≤0,02 | 19:00 - 23:00 | 23,0-28,0 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,035 | 4,0-5,0 | ≤1,00 |
Цзинань Синьхуа Шанда была основана в 2005 году с общим объемом инвестиций 100 миллионов юаней и штатом 900 сотрудников. Компания экспортирует все виды листов, рулонов, труб из нержавеющей стали, оцинкованных рулонов, производит, обрабатывает и торгует в одном месте, чтобы создать комплексную международную торговую компанию, интеграцию промышленности и торговли. У нас есть как минимум 17-летний опыт производства стальной продукции, а также исследований и разработок, и мы принимаем продукцию из всех материалов, изготовленную по индивидуальному заказу. Заказчики из всей химической промышленности, машиностроения, строительства, ЖКХ, судостроения, нефтяной промышленности и других отраслей народного хозяйства. Благодаря профессиональной команде, богатым производственным ресурсам и совершенной системе управления мы постоянно повышаем нашу конкурентоспособность и предоставляем нашим клиентам качественную продукцию и удовлетворительные услуги. Компания следует принципу «качество прежде всего, честность прежде всего, клиент прежде всего». Приглашаем всех новых и старых клиентов связаться с нами, установить будущие деловые отношения и развиваться вместе!
Сопутствующие товары Легкие леса 230/320 мм Osha BS1139 En Europe American Australia Тип оцинкованной металлической/алюминиевой стальной прогулочной доски для строительства Фитинги для труб из нержавеющей стали с резьбой 150 фунтов UPVC (ПВХ/ХПВХ/пластик/ППР) Pn10/Pn16 Фитинги для напорных труб Латунная наружная резьба Медная сантехническая система Крестовые тройники для водопроводных труб